Wygląda na to, że jesteś niezdecydowany jeszcze...
Przejdź do sklepu
| Praca | |
| Formaty kompresji | H.264,H.264+,H.265,H.265+ |
| Kolor produktu | Czarny |
| Analog signal format system | NTSC,PAL |
| System formatu sygnału analogowego | NTSC,PAL |
| Kanały wejściowe audio | 4.0 |
| Kanały wyjścia audio | 1.0 |
| Napięcie | 12 |
| Wydajność | |
| Formaty kompresji | H.264,H.264+,H.265,H.265+ |
| Kolor produktu | Czarny |
| Analog signal format system | NTSC,PAL |
| System formatu sygnału analogowego | NTSC,PAL |
| Kanały wejściowe audio | 4.0 |
| Kanały wyjścia audio | 1.0 |
| Napięcie | 12 |
| Łączność | |
| Wejścia kanałów wideo | 8 |
| Wejścia BNC | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyjścia VGA (D-Sub) | 1 |
| Wejście audio dla danych | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Interfejs do nagrywania wideo | 1 |
| Porty RS-485 | 1 |
| Porty i interfejsy | |
| Wejścia kanałów wideo | 8 |
| Wejścia BNC | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyjścia VGA (D-Sub) | 1 |
| Wejście audio dla danych | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Interfejs do nagrywania wideo | 1 |
| Porty RS-485 | 1 |
| Sieć komputerowa | |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
| Dysk twardy | |
| Liczba obsługiwanych dysków twardych | 2 |
| Liczba obsługiwanych HDD | 2 |
| Interfejs dysku twardego | SATA |
| Interfejs HDD | SATA |
| Maks. pojemność dysku twardego | 8000 |
| Maks. pojemność HDD | 8000 |
| Zarządzanie energią | |
| Pobór mocy | 20 |
| Moc | |
| Pobór mocy | 20 |
| Waga i rozmiary | |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 380 x 320 x 48 |
| Waga produktu | 1,78 |
| Zawartość opakowania | |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 55 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 55 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |