0,00 zł
Wygląda na to, że jesteś niezdecydowany jeszcze...
Przejdź do sklepu
Język:
Opis produktu
Praca | |
Formaty kompresji | H.264,H.264+ |
Kolor produktu | Biały |
Kanały wyjścia audio | 1.0 |
Napięcie | 12 |
Pojemność stelaża | 1U |
Wydajność | |
Formaty kompresji | H.264,H.264+ |
Kolor produktu | Biały |
Kanały wyjścia audio | 1.0 |
Napięcie | 12 |
Pojemność stelaża | 1U |
Łączność | |
Wejścia kanałów wideo | 8 |
Wejścia BNC | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjścia VGA (D-Sub) | 1 |
Wejście audio dla danych | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Interfejs do nagrywania wideo | 1 |
Porty i interfejsy | |
Wejścia kanałów wideo | 8 |
Wejścia BNC | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjścia VGA (D-Sub) | 1 |
Wejście audio dla danych | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Interfejs do nagrywania wideo | 1 |
Sieć komputerowa | |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
Sieć | |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
Dysk twardy | |
Liczba obsługiwanych dysków twardych | 1 |
Liczba obsługiwanych HDD | 1 |
Interfejs dysku twardego | SATA |
Interfejs HDD | SATA |
Maks. pojemność dysku twardego | 6000 |
Maks. pojemność HDD | 6000 |
Zarządzanie energią | |
Pobór mocy | 12 |
Moc | |
Pobór mocy | 12 |
Waga i rozmiary | |
Wymiary produktu (SxGxW) | 200 x 200 x 45 |
Waga produktu | 800 |
Zawartość opakowania | |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 55 |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 55 |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |